競馬タイムズ
 ◆ 塩屋埼特別 
2回福島第7日10R (7月10日) 別定 芝1200m サラ3歳以上[3]500万[4]1000万[5]1000万
ゲート番号有利不利(仮柵は無視)は、《有利》[3][12]番ゲート、《不利》[1]番ゲート。
先行馬の連対率は、Hペースは65%、Mペースは54%、Sペースは75%。

【塩屋埼特別 本紙の見解】
まず、降級2戦目の[14]。次に[3]、[5]、[6]と降級になる[13]。

馬 名 騎 手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 前 走 単勝 連対
ローランボスコ 後 藤 畠山吉          
ガイヤール 田 辺 小桧山 14 24 ダ 26 13 40 1 3
イットウリョウダン 大 西 柴 崎 18 14 17 16 11 11 27
ビッグハート 吉 田 谷 原 20 22 15 14 20 7 14
ケイアイアバント 柴田善 南 田   16★ ダ 34 ** 11 10 24
コアレスパレード 佐久間 梅 田 ダ 15★ ダ 23★ ダ 19★ 15★ 11★ 21 38
ケイツーチャクル 坂 井 保 田 34 ダ 35 18 19 31 1 3
シャープスウォード 大 庭 新 関 ダ 18 14 ダ 23 ダ 29 ダ 29 2 4
マルターズローゼズ 岡 部 堀 井 ダ 27 ダ 33 15 13 15 10 10
10 ワンダーストライカ 南 田 富 田   ダ 23 32 ダ 26 ダ 32 2 4
11 ダイワヴェルサイユ 蛯名正 秋 山 ダ 36 ダ 9★ ダ 24 ダ 42 ダ 31 3 9
12 ジターナフォンテン 稲 葉 ダ 21 ダ 25 19 24 12 3 7
13 トップパシコ 高 山 佐藤全 13 13 16 6 12
14 フジサイレンス 土 谷 田 子 ダ 13 3★ 16 7 14
15 ワーブリングベル 田中勝 矢野進 ダ 16★ ダ 18 17 22 16 6 11
16 ミヤギノダンシング 江田照 笹 倉 13 20 11 19 8 17

最高指数上位馬
_ 馬  名 指数 開催日 場所 レース名 コース着差 騎手斤量 残り600m
  14 フジサイレンス 03/11/02 3東京8 錦秋特1000万 芝良1400[8]03 土 谷56 S後07上343
  13 トップパシコ 04/04/11 3中山6 勝浦特1000万 芝良1200[4]03 高 山55 M先01上353
  イットウリョウダン 03/07/06 2福島6 500万 芝良1200[2]00 田中勝55 S後01上348
  16 ミヤギノダンシング 03/04/06 1福島2 喜多方500万 芝良1200[2]01 大 塚57B M後08上357★
  シャープスウォード 03/06/28 1函館3 500万 芝良1200[3]02 石橋脩54 M後03上360
  コアレスパレード 10 03/11/15 3福島7 500万 芝良1200[1]00 内田浩57 S後09上343★
  12 ジターナフォンテン 10 03/06/15 2東京8 500万 芝稍1400[4]05 横山典54 M後07上358

近走指数上位馬
_ 馬  名 指数 開催日 場所 レース名 コース着差 騎手斤量 残り600m
  16 ミヤギノダンシング 04/06/05 3東京5 500万 芝良1600[2]02 江田照57B H先07上362
  ケイアイアバント 11* 04/06/27 2福島4 田舎館500万 芝良1200[2]01 石 崎57 M後06上353
  コアレスパレード 11* 04/06/27 2福島4 田舎館500万 芝良1200[3]01 梶 57 M後16上343★
  イットウリョウダン 11* 04/06/20 2福島2 500万 芝良1200[2]02 大 西55 H後14上349
  16 ミヤギノダンシング 11 04/05/15 1新潟5 六日町500万 芝良1400[2]03 大 西57B S後09上349
  12 ジターナフォンテン 12* 04/06/05 2中京5 500万 芝良1200[8]06 長谷川53 S後14上342
  マルターズローゼズ 13 04/05/22 2中京1 500万 芝良1200[5]05 岩 田55 M後16上343
  13 トップパシコ 13 04/05/15 1新潟5 邁進特1000万 芝良1000[6]05 野 元57 M後01上337
  ビッグハート 14 04/05/08 2東京5 500万 芝良1600[5]02 江田照54 H先00上356
  マルターズローゼズ 15* 04/06/27 2福島4 500万 芝良1200[3]03 吉田隼52 H後13上353

その他指数上位馬
指数項目 指数 馬  名 指数 馬  名 指数 馬  名
コース・距離上位馬 イットウリョウダン 16 ミヤギノダンシング 10 コアレスパレード
コース上位馬 イットウリョウダン 16 ミヤギノダンシング 14 フジサイレンス
距離上位馬 14 フジサイレンス 13 トップパシコ イットウリョウダン
重・不良上位馬 14 フジサイレンス 16 イットウリョウダン 17 シャープスウォード
瞬発力上位馬 14 フジサイレンス 16 ミヤギノダンシング 10 コアレスパレード